Agosto de 2006
Por la calificación de sus recursos humanos y la competitividad de sus procesos
de producción.
Ahora, bien pagando tan poco por los salarios, ¿la Argentina ha aumentado tanto
sus exportaciones no tradicionales, o es que la Argentina exporta más gracias a
una mejora en los precios de los commodities agrícolas?
En ese caso, ¿quién se quedó con la plusvalía que surge de la desvalorización del salario?
Ésta es la
pregunta más importante de la Argentina actual y debería convocar a un debate
profundo mucho mas importante que las tonterías sobre la génesis de los
montoneros o las emboscadas del ERP o algo tan irrelevante para el país real
como los fusilamientos de Trelew .
| Ciudad |
US$ x hora |
|
| 1. | Zurich | 25,70 |
| 2. | Copenhague | 25,50 |
| 3. | Basilea | 25,10 |
| 4. | Oslo | 24,40 |
| 5. | Ginebra | 23,40 |
| 6. | Lugano | 21,70 |
| 7. | Nueva York | 21,70 |
| 8. | Chicago | 21,20 |
| 9. | LosÁngeles | 18,60 |
| 10. | Frankfurt | 18,00 |
| 11. | Luxemburgo | 17,90 |
| 12. | Tokio | 17,60 |
| 13. | Bruselas | 17,50 |
| 14. | Londres | 16,90 |
| 15. | Estocolmo | 16,60 |
| 16. | Amsterdam | 16,60 |
| 17. | Berlín | 16,40 |
| 18. | Dublín | 16,30 |
| 19. | Miami | 16,00 |
| 20. | Helsinki | 15,00 |
| 21. | Viena | 14,30 |
| 22. | París | 13,70 |
| 23. | Toronto | 13,50 |
| 24. | Montreal | 12,90 |
| 25. | Milán | 11,40 |
| 26. | Sydney | 10,30 |
| 27. | Barcelona | 9,80 |
| 28. | Roma | 9,50 |
| 29. | Madrid | 9,10 |
| 30. | Atenas | 8,90 |
| 31. | Auckland | 8,90 |
| 32. | Tel Aviv | 8,40 |
| 33. | Taipei | 8,30 |
| 34. | Hong Kong | 8,00 |
| 35. | Seúl | 7,90 |
| 37. | Dubai | 6,80 |
| 38. | Lisboa | 6,10 |
| 39. | Manama | 5,90 |
| 40. | Liubliana | 5,40 |
| 41. | Johanesburgo | 4,90 |
| 42. | Estambul | 4,60 |
| 43. | Budapest | 4,20 |
| 44. | Kuala Lumpur | 3,70 |
| 45. | Varsovia | 3,40 |
| 46. | Shanghai | 3,30 |
| 47. | Riga | 3,20 |
| 48. | Tallin | 3,20 |
| 49. | Santiago de Chile | 3,20 |
| 50. | Praga | 3,10 |
| 51. | Vilna | 2,90 |
| 52. | Moscú | 2,90 |
| 53. | Sao Paulo | 2,70 |
| 54. | Lima | 2,60 |
| 55. | Bratislava | 2,50 |
| 56. | Caracas | 2,30 |
| 57. | Ciudad de México | 2,30 |
| 58. | Bogotá | 2,10 |
| 59. | Río de Janeiro | 2,10 |
| 60. | Buenos Aires | 2,00 |
| 61. | Bangkok | 1,80 |
| 62. | Bucarest | 1,80 |
| 63. | Yakarta | 1,70 |
| 64. | Manila | 1,40 |
| 65. | Sofía | 1,40 |
| 66. | Lagos | 1,30 |
| 67. | Kiev | 1,30 |
| 68. | Nairobi | 1,10 |
| 69. | Karachi | 0,90 |
| 70. | Bombai | 0,80 |
